【一覧表】特別管理産業廃棄物の種類
特別管理産業廃棄物の種類
爆発性や毒性、感染性のおそれがある廃棄物を、特別管理廃棄物と定めています。
通常の産業廃棄物より厳しい取扱いを規定しています。
廃油 | 揮発油類 、灯油類 、軽油類 |
廃酸 | pH2.0以 下 のもの(著 しい腐 食 性 を有 するもの) |
廃アルカリ | pH12.5以上のもの(著しい腐食性を有するもの) |
感染性産業廃棄物 | 医療機関等において生 じた、感染性病原体が含まれ、若しくは付 着している廃棄物又はこれらのおそれのある廃棄物であって汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類 、ゴムくず、金属くず、ガラスくず等であるもの(血液、注射針(未使用のものを含む)など) |
廃PCB等 | 廃PCB及びPCBを含む廃油 |
PCB汚染物 | PCBが塗布され、又は染み込んだ紙くず、PCBが染み込んだ木くず・繊維くず・汚泥、PCBが付着し、又は封入された廃プラスチック類・金属くず、PCBが付着した陶磁器くず・がれき類 |
PCB処理物 | 廃PCB等又はPCB汚染物を処分するために処理したもの(有害物質の判定基準(<別表>)を超えるもの) |
廃水銀等 | ①次のaからqの施設において生じた廃水銀又は廃水銀化合物(水銀使用製品が産業廃棄物となったものに封入された廃水銀等を除く) a. 水銀若しくはその化合物が含まれている物又は水銀使用製品廃棄物から水銀を回収するための施設 b. 水銀使用製品の製造の用に供する施設 c. 灯台の回転装置が備え付けられた施設 d. 水銀を媒体とする測定機器(水銀使用製品(水銀圧入法測定装置を除く。)を除く。)を有する施設 e. 国又は地方公共団体の試験研究機関 f. 大学及びその附属試験研究機関 g. 学術研究又は製品の製造若しくは技術の改良、考案若しくは発明に係る試験研究を行う研究所 h. 農業、水産又は工業に関する学科を含む専門教育を行う高等学校、高等専門学校、専修学校、各種学校、職員訓練施設又は職業訓練施設 i. 保健所 j. 検疫所 k. 動物検疫所 l. 植物防疫所 m. 家畜保健衛生所 n. 検査業に属する施設 o. 商品検査業に属する施設 p. 臨床検査業に属する施設 q. 犯罪鑑識施設 ②水銀若しくは化合物が含まれている物(一般廃棄物を除く)又は水銀使用製 品が産業廃棄物となったものから回収した廃水銀(水銀含有ばいじん等、水銀を含む特別管理産業廃棄物等から回収した廃水銀又は水銀使用製品産業廃棄物から回収した廃水銀) |
廃水銀等を処分するために処理したもの | 上記①又は②に該当する廃水銀等を処分するために処理したものであって、環境省令で定める基準(水銀の精錬設備を用いて行われる精製に伴って生じた残さであること)に適合しないもの |
廃石綿等 | 廃石綿及び石綿が含まれ、若しくは付着している産業廃棄物のうち、石綿建材除去事業に係るもの及び大気汚染防止法に規定する特定粉じん発生施設において生じたものであって飛散するおそれのあるもの ①石綿建材除去事業において除去された吹き付け石綿 ②石綿建材除去事業において除去された石綿を含むもので次に掲げるもの (1)石綿保温材 (2)けいそう土保温材 (3)パーライト保温材 等 ③石綿建材除去事業において用いられ、廃棄されたプラスチックシート、防じんマスク、作業衣等で石綿が付着しているおそれのあるもの ④大気汚染防止法の特定粉じん発生施設において生じた石綿であって、集じん装置で集められたもの ⑤大気汚染防止法の特定粉じん発生施設又は集じん施設を設置する工場、事業場で用いられ、廃棄された防じんマスク、集じんフィルター等であって石綿が付着しているおそれのあるもの |
燃え殻、汚泥、廃酸、廃アルカリ、鉱さい、ばいじん | 施行令で定める施設において生じたもの(鉱さいを除く)であって有害物質の判定基準(<別表>)を超えるもの又は適合しないもの ※ダイオキシン類に係る有害物質の判定基準は、燃え殻、ばいじん、汚泥、廃酸、廃アルカリの含有等試験で(<別表>)を超えるものは特別管理産業廃棄物となる。 |
廃油 | 施行令で定める施設において生じたトリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、ジクロロメタン、四塩化炭素、1,2-ジクロロエタン、1,1-ジクロロエチレン、シス-1,2-ジクロロエチレン、1,1,1-トリクロロエタン、1,1,2-トリクロロエタン、1,3-ジクロロプロペン、1,4-ジオキサン、ベンゼン(いずれも廃溶剤に限る。) |
ばいじん | 輸入された廃棄物の焼却施設(処理能力200㎏/時間以上又は火格子面積2㎡以上の焼却施設であって環境省令で定めるものに限る)において発生するばいじんであって集じん施設によって集められたもの |
ばいじん、燃え殻、汚泥 | ①ダイオキシン類特別措置法対象の廃棄物焼却炉において輸入された廃棄物の焼却に伴って生じたものであって、ダイオキシン類の含有量が3ng-TEQ/gを超えるもの(ばいじんにあっては集じん施設で集められたもの、汚泥にあっては排ガス洗浄施設、湿式集じん施設又は灰の貯留施設から排出されたもの) ②輸入された廃棄物(ばいじんにあっては集じん施設で集められたもの、燃え殻及び汚泥にあってはダイオキシン類の含有量が3ng-TEQ/gを超えるもの) |
<別表> 有害物質の判定基準
有害物質 | 燃え殻、汚泥、 鉱さい、ばいじん等 | 廃酸、廃アルカリ |
---|---|---|
溶出試験 | 含有試験 | |
アルキル水銀化合物 | 検出されないこと | 検出されないこと |
水銀又はその化合物 | 0.005mg/L | 0.05mg/L |
カドミウム又はその化合物 | 0.09mg/L | 0.3mg/L |
鉛又はその化合物 | 0.3mg/L | 1.0mg/L |
有機りん化合物 | 1.0mg/L | 1.0mg/L |
6価クロム化合物 | 1.5mg/L | 5.0mg/L |
ひ素又はその化合物 | 0.3mg/L | 1.0mg/L |
シアン化合物 | 1.0mg/L | 1.0mg/L |
P C B | 0.003mg/L | 0.03mg/L |
トリクロロエチレン | 0.1mg/L | 1.0mg/L |
テトラクロロエチレン | 0.1mg/L | 1.0mg/L |
ジクロロメタン | 0.2mg/L | 2.0mg/L |
四塩化炭素 | 0.02mg/L | 0.2mg/L |
1,2-ジクロロエタン | 0.04mg/L | 0.4mg/L |
1,1-ジクロロエチレン | 1.0mg/L | 10mg/L |
シス-1,2-ジクロロエチレン | 0.4mg/L | 4.0mg/L |
1,1,1-トリクロロエタン | 3.0mg/L | 30mg/L |
1,1,2-トリクロロエタン | 0.06mg/L | 0.6mg/L |
1,3-ジクロロプロペン | 0.02mg/L | 0.2mg/L |
1,4-ジオキサン | 0.5mg/L | 5.0mg/L |
チウラム | 0.06mg/L | 0.6mg/L |
シマジン | 0.03mg/L | 0.3mg/L |
チオベンカルブ | 0.2mg/L | 2.0mg/L |
ベンゼン | 0.1mg/L | 1.0mg/L |
セレン又はその化合物 | 0.3mg/L | 1.0mg/L |